| 期間 | 取引回数 | 平均保有日数 (A) |
平均損益率 (B) |
平均損益率/1日 (C)=B/A |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012年12月 | 13回 | 2.31日 | 13.78% | 5.97% | 119.31% |
| コード | 銘柄名 | 購入日 | 購入価格 | 売却日 | 売却価格 | 保有日数 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8589 | アプラスF | 12/25 | 76 | 12/26 | 104 | 1日 | 36.84 % |
| 8737 | あかつきFG | 12/25 | 64 | 12/27 | 79 | 2日 | 23.44 % |
| 1898 | 世紀東急工業 | 12/25 | 85 | 12/27 | 92 | 2日 | 8.24 % |
| 3277 | サンセイランデ | 12/25 | 272 | 12/27 | 338 | 2日 | 24.26 % |
| 8880 | 飯田産業 | 12/25 | 894 | 12/27 | 1,012 | 2日 | 13.20 % |
| 6838 | 多摩川HD | 12/25 | 359 | 12/28 | 349 | 3日 | -2.79 % |
| 8515 | アイフル | 12/25 | 471 | 12/28 | 585 | 3日 | 24.20 % |
| 4064 | カーバイド | 12/25 | 257 | 12/28 | 306 | 3日 | 19.07 % |
| 2323 | fonfun | 12/25 | 244 | 12/28 | 278 | 3日 | 13.93 % |
| 6664 | オプトエレク | 12/25 | 410 | 12/28 | 429 | 3日 | 4.63 % |
| 8613 | 丸三証券 | 12/26 | 436 | 12/28 | 462 | 2日 | 5.96 % |
| 8703 | カブドットコム | 12/26 | 364 | 12/28 | 393 | 2日 | 7.97 % |
| 8806 | ダイビル | 12/26 | 798 | 12/28 | 800 | 2日 | 0.25 % |
| 平均 | 2.31日 | 13.78 % |
| 期間 | 取引回数 | 平均保有日数 (A) |
平均損益率 (B) |
平均損益率/1日 (C)=B/A |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013年1月 | 95回 | 6.24日 | 7.73% | 1.24% | 24.78% |
| コード | 銘柄名 | 購入日 | 購入価格 | 売却日 | 売却価格 | 保有日数 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7162 | アストマックス | 12/25 | 292 | 01/04 | 286 | 4日 | -2.05 % |
| 9674 | 花月園観光 | 12/25 | 77 | 01/04 | 82 | 4日 | 6.49 % |
| 1906 | 細田工務店 | 12/26 | 186 | 01/04 | 189 | 3日 | 1.61 % |
| 3521 | エコナックHD | 12/26 | 42 | 01/04 | 43 | 3日 | 2.38 % |
| 8202 | ラオックス | 12/27 | 35 | 01/04 | 36 | 2日 | 2.86 % |
| 5998 | アドバネクス | 12/27 | 83 | 01/04 | 82 | 2日 | -1.20 % |
| 8893 | 新日本建物 | 12/25 | 28 | 01/07 | 38 | 5日 | 35.71 % |
| 9699 | 西尾レント | 12/28 | 1,205 | 01/07 | 1,310 | 2日 | 8.71 % |
| 8925 | アルデプロ | 12/27 | 140 | 01/08 | 217 | 4日 | 55.00 % |
| 6844 | 新電元工業 | 01/04 | 259 | 01/08 | 237 | 2日 | -8.49 % |
| 6791 | 日本コロムビア | 12/27 | 30 | 01/09 | 32 | 5日 | 6.67 % |
| 7014 | 名村造船所 | 12/27 | 277 | 01/09 | 313 | 5日 | 13.00 % |
| 6722 | A&T | 12/27 | 619 | 01/09 | 1,250 | 5日 | 101.94 % |
| 2337 | いちごグループ | 12/28 | 17,250 | 01/09 | 19,170 | 4日 | 11.13 % |
| 6494 | NFKHD | 12/28 | 80 | 01/09 | 85 | 4日 | 6.25 % |
| 5856 | 東理HD | 12/28 | 22 | 01/09 | 28 | 4日 | 27.27 % |
| 1844 | 大盛工業 | 12/25 | 24 | 01/10 | 24 | 8日 | 0.00 % |
| 9110 | NSユナイテッド | 01/09 | 126 | 01/10 | 134 | 1日 | 6.35 % |
| 8013 | ナイガイ | 01/09 | 58 | 01/10 | 61 | 1日 | 5.17 % |
| 8260 | 井筒屋 | 12/27 | 59 | 01/11 | 85 | 8日 | 44.07 % |
| 8894 | 原弘産 | 01/10 | 52 | 01/11 | 48 | 1日 | -7.69 % |
| 1491 | 中外鉱業 | 01/04 | 19 | 01/15 | 27 | 6日 | 42.11 % |
| 3750 | セブンシーズH | 01/07 | 16 | 01/15 | 22 | 5日 | 37.50 % |
| 5563 | 日本電工 | 01/08 | 249 | 01/15 | 266 | 4日 | 6.83 % |
| 4575 | キャンバス | 01/10 | 447 | 01/15 | 526 | 2日 | 17.67 % |
| 6993 | アジアグロース | 01/11 | 41 | 01/15 | 47 | 1日 | 14.63 % |
| 8835 | 太平洋興発 | 12/25 | 85 | 01/16 | 98 | 11日 | 15.29 % |
| 4205 | 日本ゼオン | 12/26 | 745 | 01/16 | 736 | 10日 | -1.21 % |
| 5337 | ダントーHD | 12/27 | 94 | 01/16 | 102 | 9日 | 8.51 % |
| 5491 | 日本金属 | 12/27 | 122 | 01/16 | 129 | 9日 | 5.74 % |
| 6203 | 豊和工業 | 12/27 | 90 | 01/16 | 98 | 9日 | 8.89 % |
| 8105 | 堀田丸正 | 12/27 | 50 | 01/16 | 56 | 9日 | 12.00 % |
| 6675 | サクサHD | 12/27 | 161 | 01/16 | 175 | 9日 | 8.70 % |
| 8946 | 陽光都市開発 | 01/07 | 131 | 01/16 | 125 | 6日 | -4.58 % |
| 4974 | タカラバイオ | 01/07 | 818 | 01/16 | 1,165 | 6日 | 42.42 % |
| 6803 | ティアック | 01/07 | 39 | 01/16 | 47 | 6日 | 20.51 % |
| 4112 | 保土谷化学工業 | 01/07 | 174 | 01/16 | 171 | 6日 | -1.72 % |
| 6065 | サクセスHD | 01/07 | 1,200 | 01/16 | 1,279 | 6日 | 6.58 % |
| 7638 | シーマ | 01/07 | 19 | 01/16 | 21 | 6日 | 10.53 % |
| 1916 | 日成ビルド工業 | 01/08 | 197 | 01/16 | 192 | 5日 | -2.54 % |
| 5975 | 東プレ | 01/08 | 854 | 01/16 | 835 | 5日 | -2.22 % |
| 5602 | 栗本鉄工所 | 01/09 | 343 | 01/16 | 341 | 4日 | -0.58 % |
| 4331 | テイクギヴ | 01/09 | 9,180 | 01/16 | 9,240 | 4日 | 0.65 % |
| 9716 | 乃村工芸社 | 01/09 | 356 | 01/16 | 392 | 4日 | 10.11 % |
| 1873 | 東日本ハウス | 01/10 | 401 | 01/16 | 420 | 3日 | 4.74 % |
| 9641 | サコス | 01/10 | 123 | 01/16 | 124 | 3日 | 0.81 % |
| 6955 | FDK | 01/10 | 79 | 01/16 | 75 | 3日 | -5.06 % |
| 9419 | ワイヤレスG | 01/10 | 3,165 | 01/16 | 3,310 | 3日 | 4.58 % |
| 7873 | アーク | 01/10 | 181 | 01/16 | 177 | 3日 | -2.21 % |
| 6974 | 日本インター | 01/10 | 104 | 01/16 | 114 | 3日 | 9.62 % |
| 7599 | ガリバー | 01/11 | 3,565 | 01/16 | 3,790 | 2日 | 6.31 % |
| 9232 | パスコ | 01/11 | 283 | 01/16 | 288 | 2日 | 1.77 % |
| 7593 | VTHD | 01/15 | 870 | 01/16 | 906 | 1日 | 4.14 % |
| 2122 | インタスペース | 01/15 | 160,000 | 01/18 | 179,500 | 3日 | 12.19 % |
| 1896 | 大林道路 | 12/26 | 368 | 01/21 | 357 | 13日 | -2.99 % |
| 1776 | 三井住建道路 | 12/26 | 210 | 01/21 | 205 | 13日 | -2.38 % |
| 6140 | 旭ダイヤモンド | 12/27 | 849 | 01/21 | 857 | 12日 | 0.94 % |
| 5998 | アドバネクス | 01/07 | 83 | 01/21 | 85 | 9日 | 2.41 % |
| 5603 | 虹技 | 01/08 | 184 | 01/21 | 187 | 8日 | 1.63 % |
| 6731 | ピクセラ | 01/09 | 185 | 01/21 | 186 | 7日 | 0.54 % |
| 5234 | デイ・シイ | 01/09 | 359 | 01/21 | 332 | 7日 | -7.52 % |
| 3141 | ウエルシアHD | 01/09 | 3,145 | 01/21 | 3,165 | 7日 | 0.64 % |
| 6262 | ペガサスミシン | 01/09 | 193 | 01/21 | 193 | 7日 | 0.00 % |
| 3107 | ダイワボウHD | 01/09 | 184 | 01/21 | 187 | 7日 | 1.63 % |
| 8844 | コスモスイニ | 01/10 | 500 | 01/21 | 482 | 6日 | -3.60 % |
| 1418 | インターライフ | 01/10 | 266 | 01/21 | 231 | 6日 | -13.16 % |
| 6053 | 栄光HD | 01/10 | 700 | 01/21 | 689 | 6日 | -1.57 % |
| 7494 | コナカ | 01/10 | 658 | 01/21 | 651 | 6日 | -1.06 % |
| 4680 | ラウンドワン | 01/10 | 534 | 01/21 | 535 | 6日 | 0.19 % |
| 3386 | コスモバイオ | 01/11 | 1,500 | 01/21 | 1,641 | 5日 | 9.40 % |
| 1717 | 明豊ファシリ | 01/15 | 161 | 01/21 | 155 | 4日 | -3.73 % |
| 8836 | RISE | 12/25 | 31 | 01/22 | 38 | 15日 | 22.58 % |
| 1882 | 東亜道路工業 | 12/25 | 293 | 01/22 | 317 | 15日 | 8.19 % |
| 3577 | 東海染工 | 12/25 | 97 | 01/22 | 104 | 15日 | 7.22 % |
| 1514 | 住石HD | 12/27 | 84 | 01/22 | 97 | 13日 | 15.48 % |
| 5807 | 東京特殊電線 | 12/27 | 91 | 01/22 | 98 | 13日 | 7.69 % |
| 6380 | オリチェン | 12/28 | 69 | 01/22 | 73 | 12日 | 5.80 % |
| 7148 | FPG | 01/04 | 1,147 | 01/22 | 1,338 | 11日 | 16.65 % |
| 2673 | 夢みつけ隊 | 01/07 | 100 | 01/22 | 102 | 10日 | 2.00 % |
| 4557 | 医学生物 | 01/08 | 293 | 01/22 | 314 | 9日 | 7.17 % |
| 2395 | 新日本科学 | 01/10 | 368 | 01/22 | 354 | 7日 | -3.80 % |
| 4579 | ラクオリア創薬 | 01/11 | 413 | 01/22 | 426 | 6日 | 3.15 % |
| 3787 | テクノマセ | 01/15 | 91,000 | 01/22 | 117,700 | 5日 | 29.34 % |
| 5103 | 昭和HD | 01/15 | 69 | 01/22 | 71 | 5日 | 2.90 % |
| 4003 | コープケミカル | 01/16 | 111 | 01/22 | 112 | 4日 | 0.90 % |
| 5912 | 日本橋梁 | 01/07 | 432 | 01/23 | 400 | 11日 | -7.41 % |
| 1491 | 中外鉱業 | 01/21 | 28 | 01/23 | 28 | 2日 | 0.00 % |
| 5381 | 日本ミクロ | 01/21 | 286 | 01/23 | 267 | 2日 | -6.64 % |
| 7860 | エイベックスG | 01/17 | 1,992 | 01/25 | 2,467 | 6日 | 23.85 % |
| 5216 | 倉元製作所 | 12/28 | 220 | 01/28 | 235 | 16日 | 6.82 % |
| 8892 | 日本エスコン | 01/04 | 115 | 01/28 | 144 | 15日 | 25.22 % |
| 7729 | 東京精密 | 01/19 | 1,565 | 01/31 | 1,568 | 9日 | 0.19 % |
| 6063 | EAJ | 01/21 | 1,865 | 01/31 | 1,708 | 8日 | -8.42 % |
| 2338 | ファステップス | 01/22 | 54,300 | 01/31 | 48,000 | 7日 | -11.60 % |
| 3521 | エコナックHD | 01/28 | 52 | 01/31 | 51 | 3日 | -1.92 % |
| 全 95件 | 平均 | 6.24日 | 7.73 % |
| 期間 | 取引回数 | 平均保有日数 (A) |
平均損益率 (B) |
平均損益率/1日 (C)=B/A |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013年2月 | 69回 | 6.43日 | 1.85% | 0.29% | 5.75% |
| コード | 銘柄名 | 購入日 | 購入価格 | 売却日 | 売却価格 | 保有日数 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3859 | シナジーM | 01/25 | 581 | 02/04 | 717 | 6日 | 23.41 % |
| 4573 | アールテック | 01/31 | 182,900 | 02/04 | 240,100 | 2日 | 31.27 % |
| 9358 | 宇徳 | 02/01 | 285 | 02/04 | 309 | 1日 | 8.42 % |
| 7638 | シーマ | 02/01 | 23 | 02/04 | 25 | 1日 | 8.70 % |
| 3773 | アドメディア | 01/16 | 56,200 | 02/06 | 60,900 | 15日 | 8.36 % |
| 2483 | 翻訳センター | 01/16 | 228,200 | 02/06 | 230,500 | 15日 | 1.01 % |
| 2395 | 新日本科学 | 01/25 | 369 | 02/06 | 356 | 8日 | -3.52 % |
| 2131 | アコーディア | 01/25 | 86,700 | 02/06 | 83,700 | 8日 | -3.46 % |
| 3622 | ネットイヤーG | 01/28 | 411 | 02/06 | 402 | 7日 | -2.19 % |
| 2369 | メディビック | 01/29 | 112 | 02/06 | 103 | 6日 | -8.04 % |
| 2684 | ジパング | 01/24 | 1,216 | 02/07 | 1,900 | 10日 | 56.25 % |
| 2124 | JACリクルト | 01/25 | 1,274 | 02/08 | 1,636 | 10日 | 28.41 % |
| 8934 | サンフロンテ | 01/28 | 53,200 | 02/08 | 63,700 | 9日 | 19.74 % |
| 6218 | エンシュウ | 01/30 | 131 | 02/08 | 141 | 7日 | 7.63 % |
| 2385 | 総医研HD | 02/05 | 29,610 | 02/08 | 37,950 | 3日 | 28.17 % |
| 4792 | 山田コンサル | 01/24 | 131,900 | 02/12 | 132,000 | 12日 | 0.08 % |
| 8105 | 堀田丸正 | 01/28 | 58 | 02/12 | 58 | 10日 | 0.00 % |
| 2484 | 夢の街 | 02/05 | 46,650 | 02/12 | 50,400 | 4日 | 8.04 % |
| 2388 | ウェッジHD | 01/15 | 12,770 | 02/13 | 16,740 | 20日 | 31.09 % |
| 9318 | アジアAHD | 01/17 | 24 | 02/13 | 21 | 18日 | -12.50 % |
| 5381 | 日本ミクロ | 01/28 | 298 | 02/13 | 256 | 11日 | -14.09 % |
| 4321 | ケネディクス | 01/28 | 25,160 | 02/13 | 24,420 | 11日 | -2.94 % |
| 8946 | 陽光都市開発 | 01/30 | 138 | 02/13 | 128 | 9日 | -7.25 % |
| 5191 | 東海ゴム工業 | 01/30 | 949 | 02/13 | 1,008 | 9日 | 6.22 % |
| 4576 | デウエスタン研 | 01/31 | 211 | 02/13 | 175 | 8日 | -17.06 % |
| 3266 | ファンドクリエ | 01/31 | 80 | 02/13 | 69 | 8日 | -13.75 % |
| 2389 | オプト | 02/01 | 751 | 02/13 | 728 | 7日 | -3.06 % |
| 1491 | 中外鉱業 | 02/05 | 35 | 02/13 | 29 | 5日 | -17.14 % |
| 5922 | 那須電機鉄工 | 02/05 | 290 | 02/13 | 298 | 5日 | 2.76 % |
| 6771 | 池上通信機 | 02/05 | 76 | 02/13 | 68 | 5日 | -10.53 % |
| 5609 | 日本鋳造 | 02/05 | 141 | 02/13 | 131 | 5日 | -7.09 % |
| 8892 | 日本エスコン | 02/06 | 177 | 02/13 | 147 | 4日 | -16.95 % |
| 4997 | 日本農薬 | 02/06 | 557 | 02/13 | 563 | 4日 | 1.08 % |
| 9107 | 川崎汽船 | 02/06 | 183 | 02/13 | 184 | 4日 | 0.55 % |
| 6494 | NFKHD | 02/07 | 102 | 02/13 | 84 | 3日 | -17.65 % |
| 1873 | 東日本ハウス | 02/07 | 440 | 02/13 | 404 | 3日 | -8.18 % |
| 7719 | テークスG | 02/08 | 31 | 02/13 | 32 | 2日 | 3.23 % |
| 3893 | 日本製紙G本社 | 01/31 | 1,299 | 02/14 | 1,375 | 20日 | 5.85 % |
| 4003 | コープケミカル | 01/31 | 123 | 02/14 | 104 | 18日 | -15.45 % |
| 3121 | マーチャントB | 02/05 | 110 | 02/14 | 96 | 11日 | -12.73 % |
| 6955 | FDK | 02/05 | 84 | 02/14 | 72 | 11日 | -14.29 % |
| 7990 | グローブライド | 02/07 | 119 | 02/14 | 106 | 9日 | -10.92 % |
| 5208 | 有沢製作所 | 02/07 | 369 | 02/14 | 321 | 9日 | -13.01 % |
| 2538 | JフードLA | 02/12 | 40 | 02/14 | 37 | 8日 | -7.50 % |
| 1835 | 東鉄工業 | 02/12 | 1,369 | 02/14 | 1,311 | 7日 | -4.24 % |
| 8795 | T&DHD | 02/13 | 1,171 | 02/19 | 1,148 | 4日 | -1.96 % |
| 7863 | 平賀 | 02/08 | 278 | 02/21 | 332 | 8日 | 19.42 % |
| 2181 | テンプHD | 02/12 | 1,275 | 02/21 | 1,394 | 7日 | 9.33 % |
| 6775 | TBグループ | 02/14 | 31 | 02/21 | 28 | 5日 | -9.68 % |
| 6068 | P&PHD | 02/15 | 303 | 02/21 | 289 | 4日 | -4.62 % |
| 3857 | ラック | 02/15 | 423 | 02/21 | 465 | 4日 | 9.93 % |
| 6495 | 宮入バルブ製作 | 02/18 | 53 | 02/21 | 61 | 3日 | 15.09 % |
| 2492 | インフォマート | 02/19 | 1,374 | 02/21 | 1,474 | 2日 | 7.28 % |
| 7886 | ヤマト・イン | 02/20 | 92 | 02/21 | 88 | 1日 | -4.35 % |
| 2160 | ジーエヌアイ | 02/20 | 202 | 02/21 | 225 | 1日 | 11.39 % |
| 4570 | 免疫生物研究所 | 02/20 | 7,880 | 02/21 | 9,100 | 1日 | 15.48 % |
| 2492 | インフォマート | 02/19 | 1,374 | 02/22 | 1,553 | 3日 | 13.03 % |
| 3857 | ラック | 02/15 | 423 | 02/26 | 440 | 7日 | 4.02 % |
| 7886 | ヤマト・イン | 02/20 | 92 | 02/26 | 87 | 4日 | -5.43 % |
| 4809 | パラカ | 02/20 | 147,200 | 02/26 | 146,000 | 4日 | -0.82 % |
| 2173 | 博展 | 02/20 | 426 | 02/26 | 418 | 4日 | -1.88 % |
| 8166 | タカキュー | 02/20 | 338 | 02/26 | 322 | 3日 | -4.73 % |
| 8922 | ジアース | 02/22 | 2,642 | 02/26 | 2,648 | 2日 | 0.23 % |
| 5184 | ニチリン | 02/22 | 619 | 02/26 | 617 | 2日 | -0.32 % |
| 2706 | ブロッコリー | 02/22 | 233 | 02/26 | 247 | 2日 | 6.01 % |
| 1721 | コムシスHD | 02/22 | 1,217 | 02/26 | 1,196 | 2日 | -1.73 % |
| 8247 | 大和 | 02/25 | 108 | 02/26 | 100 | 1日 | -7.41 % |
| 2399 | 綜合臨床HD | 02/25 | 114,000 | 02/26 | 109,700 | 1日 | -3.77 % |
| 2056 | 日本配合飼料 | 02/25 | 122 | 02/26 | 154 | 1日 | 26.23 % |
| 全 69件 | 平均 | 6.43日 | 1.85 % |
| 期間 | 取引回数 | 平均保有日数 (A) |
平均損益率 (B) |
平均損益率/1日 (C)=B/A |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013年3月 | 10回 | 7.50日 | 21.42% | 2.86% | 57.12% |
| コード | 銘柄名 | 購入日 | 購入価格 | 売却日 | 売却価格 | 保有日数 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4657 | 環境管理センタ | 02/27 | 377 | 03/05 | 837 | 4日 | 122.02 % |
| 7719 | テークスG | 03/05 | 36 | 03/06 | 43 | 1日 | 19.44 % |
| 8841 | テーオーシー | 02/28 | 622 | 03/26 | 709 | 13日 | 13.99 % |
| 3856 | リアルコム | 03/04 | 42,200 | 03/26 | 46,000 | 11日 | 9.00 % |
| 1334 | マルハニチロ | 03/05 | 178 | 03/26 | 187 | 10日 | 5.06 % |
| 8704 | トレイダーズ | 03/07 | 4,350 | 03/26 | 6,100 | 8日 | 40.23 % |
| 7829 | サマンサタバサ | 03/07 | 55,600 | 03/26 | 58,500 | 8日 | 5.22 % |
| 5463 | 丸一鋼管 | 03/08 | 2,366 | 03/26 | 2,283 | 7日 | -3.51 % |
| 7571 | ヤマノHD | 03/08 | 65 | 03/26 | 69 | 7日 | 6.15 % |
| 8254 | さいか屋 | 03/11 | 89 | 03/26 | 86 | 6日 | -3.37 % |
| 全 10件 | 平均 | 7.50日 | 21.42 % |
| 期間 | 取引回数 | 平均保有日数 (A) |
平均損益率 (B) |
平均損益率/1日 (C)=B/A |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013年4月 | 30回 | 4.50日 | 13.24% | 2.92% | 58.45% |
| コード | 銘柄名 | 購入日 | 購入価格 | 売却日 | 売却価格 | 保有日数 | 損益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8918 | ランド | 02/28 | 9 | 04/01 | 8 | 21日 | -11.11 % |
| 8893 | 新日本建物 | 04/02 | 48 | 04/05 | 80 | 3日 | 66.67 % |
| 3277 | サンセイランデ | 04/02 | 502 | 04/05 | 732 | 3日 | 45.82 % |
| 8892 | 日本エスコン | 04/02 | 251 | 04/05 | 331 | 3日 | 31.87 % |
| 8903 | サンウッド | 04/03 | 874 | 04/05 | 1,201 | 2日 | 37.41 % |
| 4644 | イマジニア | 04/03 | 917 | 04/05 | 936 | 2日 | 2.07 % |
| 8871 | ゴールドクレス | 04/04 | 2,483 | 04/05 | 2,648 | 1日 | 6.65 % |
| 8909 | シノケンG | 04/04 | 1,335 | 04/09 | 1,755 | 3日 | 31.46 % |
| 1407 | ウエストHD | 04/04 | 2,609 | 04/09 | 2,706 | 3日 | 3.72 % |
| 6208 | 石川製作所 | 04/04 | 118 | 04/09 | 193 | 3日 | 63.56 % |
| 7162 | アストマックス | 04/05 | 292 | 04/09 | 352 | 1日 | 20.55 % |
| 8912 | エリアクエスト | 04/05 | 154 | 04/09 | 198 | 3日 | 28.57 % |
| 6203 | 豊和工業 | 04/08 | 132 | 04/09 | 143 | 1日 | 8.33 % |
| 9816 | ストライダーズ | 04/05 | 21 | 04/10 | 24 | 3日 | 14.29 % |
| 6323 | ローツェ | 04/02 | 251 | 04/15 | 285 | 9日 | 13.55 % |
| 2450 | 一休 | 04/04 | 114,000 | 04/15 | 124,900 | 7日 | 9.56 % |
| 5337 | ダントーHD | 04/05 | 147 | 04/15 | 133 | 6日 | -9.52 % |
| 3659 | ネクソン | 04/05 | 949 | 04/15 | 1,038 | 6日 | 9.38 % |
| 3237 | イントランス | 04/05 | 54,900 | 04/15 | 54,200 | 6日 | -1.28 % |
| 8929 | 青山財産ネット | 04/08 | 49,900 | 04/15 | 49,600 | 5日 | -0.60 % |
| 8589 | アプラスF | 04/08 | 228 | 04/15 | 192 | 5日 | -15.79 % |
| 7164 | 全国保証 | 04/08 | 3,950 | 04/15 | 3,640 | 5日 | -7.85 % |
| 8585 | オリコ | 04/08 | 348 | 04/15 | 322 | 5日 | -7.47 % |
| 1821 | 三井住友建設 | 04/08 | 83 | 04/15 | 86 | 5日 | 3.61 % |
| 4064 | カーバイド | 04/08 | 495 | 04/15 | 616 | 5日 | 24.44 % |
| 2330 | スマートブック | 04/08 | 1,689 | 04/15 | 1,630 | 5日 | -3.49 % |
| 4565 | そーせい | 04/09 | 3,595 | 04/15 | 3,810 | 4日 | 5.98 % |
| 4680 | ラウンドワン | 04/09 | 721 | 04/15 | 720 | 4日 | -0.14 % |
| 3750 | セブンシーズHD | 04/10 | 28 | 04/15 | 28 | 3日 | 0.00 % |
| 2326 | デジタルアーツ | 04/10 | 845 | 04/15 | 1,073 | 3日 | 26.98 % |
| 全 30件 | 平均 | 4.50日 | 13.24 % |
| 期間 | 取引回数 | 平均損益率 (A) |
平均保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013年5月 | 45銘柄 | 6.04 % | 6.02日 | 1.00 % | 20.05 % |
| コード | 銘柄名 | 売却 価格 |
損益率 | 購入 価格 |
購入日 | 売却日 | 保有 日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8836 | RISE | 134 | 38.14 % | 97 | 05/02 | 05/10 | 4日 |
| 4777 | ガーラ | 27,820 | 45.65 % | 19,100 | 05/02 | 05/10 | 4日 |
| 3831 | パイプドビッツ | 3,260 | 25.43 % | 2,599 | 05/02 | 05/10 | 4日 |
| 7725 | インタACT | 62,300 | 30.61 % | 47,700 | 05/02 | 05/10 | 4日 |
| 3768 | Rモンスター | 1,360 | 74.36 % | 780 | 05/02 | 05/10 | 4日 |
| 3858 | ユビキタス | 346,000 | 36.17 % | 254,100 | 05/02 | 05/13 | 5日 |
| 3810 | サイバステップ | 138,800 | 61.40 % | 86,000 | 05/02 | 05/13 | 5日 |
| 3723 | 日本ファルコム | 1,192 | -12.74 % | 1,366 | 05/07 | 05/13 | 4日 |
| 3742 | ITbook | 130,400 | 166.94 % | 48,850 | 05/02 | 05/14 | 6日 |
| 7961 | 兼松日産農林 | 177 | -5.35 % | 187 | 05/02 | 05/15 | 7日 |
| 6709 | 明星電気 | 101 | -6.48 % | 108 | 05/02 | 05/15 | 7日 |
| 4570 | 免疫生物研究所 | 29,130 | -16.77 % | 35,000 | 05/07 | 05/15 | 6日 |
| 2326 | デジタルアーツ | 1,320 | -15.82 % | 1,568 | 05/07 | 05/15 | 6日 |
| 3798 | ULSグループ | 122,800 | -29.22 % | 173,500 | 05/07 | 05/15 | 6日 |
| 2160 | ジーエヌアイ | 455 | -11.48 % | 514 | 05/07 | 05/15 | 6日 |
| 4557 | 医学生物 | 821 | -22.55 % | 1,060 | 05/07 | 05/15 | 6日 |
| 4572 | カルナバイオS | 162,000 | -24.72 % | 215,200 | 05/08 | 05/15 | 5日 |
| 2788 | アップルイン | 22,000 | 23.66 % | 17,790 | 05/08 | 05/15 | 5日 |
| 4777 | ガーラ | 32,850 | 0.00 % | 32,850 | 05/13 | 05/15 | 2日 |
| 2352 | エイジア | 995 | -12.64 % | 1,139 | 05/13 | 05/15 | 2日 |
| 3043 | モジュレ | 910 | -10.26 % | 1,014 | 05/13 | 05/15 | 2日 |
| 4563 | アンジェス | 291,000 | 13.32 % | 256,800 | 05/02 | 05/16 | 8日 |
| 2652 | まんだらけ | 4,175 | 40.01 % | 2,982 | 05/02 | 05/16 | 8日 |
| 3670 | 協立情報通信 | 3,900 | 8.48 % | 3,595 | 05/02 | 05/16 | 8日 |
| 4316 | ビーマップ | 129,800 | 10.75 % | 117,200 | 05/02 | 05/21 | 11日 |
| 6051 | IRジャパン | 12,650 | -24.70 % | 16,800 | 05/02 | 05/21 | 11日 |
| 8107 | キムラタン | 10 | 0.00 % | 10 | 05/02 | 05/21 | 11日 |
| 1491 | 中外鉱業 | 41 | -2.38 % | 42 | 05/02 | 05/21 | 11日 |
| 3787 | テクノマセ | 218,000 | -33.94 % | 330,000 | 05/07 | 05/21 | 10日 |
| 4579 | ラクオリア創薬 | 1,326 | -19.98 % | 1,657 | 05/07 | 05/21 | 10日 |
| 3665 | エニグモ | 16,900 | -28.02 % | 23,480 | 05/13 | 05/21 | 6日 |
| 7719 | テークスG | 57 | -9.52 % | 63 | 05/13 | 05/21 | 6日 |
| 8705 | 岡藤HD | 216 | -21.74 % | 276 | 05/13 | 05/21 | 6日 |
| 7886 | ヤマト・イン | 114 | -21.38 % | 145 | 05/13 | 05/21 | 6日 |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | 909 | 22.18 % | 744 | 05/13 | 05/21 | 6日 |
| 4347 | ブロードM | 408 | 95.22 % | 209 | 05/02 | 05/22 | 12日 |
| 6775 | TBグループ | 29 | -14.71 % | 34 | 05/07 | 05/23 | 12日 |
| 9378 | ワールドロジ | 4,785 | -8.68 % | 5,240 | 05/13 | 05/23 | 8日 |
| 5721 | エスサイエンス | 8 | -27.27 % | 11 | 05/13 | 05/23 | 8日 |
| 3395 | サンマルクHD | 5,090 | -3.05 % | 5,250 | 05/16 | 05/23 | 5日 |
| 9755 | 応用地質 | 1,729 | -11.47 % | 1,953 | 05/17 | 05/23 | 4日 |
| 7593 | VTHD | 1,375 | -5.89 % | 1,461 | 05/22 | 05/23 | 1日 |
| 6516 | 山洋電気 | 757 | -8.80 % | 830 | 05/22 | 05/23 | 1日 |
| 9074 | 日本石油輸送 | 241 | -6.95 % | 259 | 05/22 | 05/23 | 1日 |
| 1719 | 安藤・間 | 236 | -4.07 % | 246 | 05/22 | 05/23 | 1日 |
| のべ取引 銘柄数 |
平均損益率 | 平均 保有日数 |
|||||
| 45銘柄 | 6.04 % | 6.02日 |
| 期間 | 取引回数 | 平均損益率 (A) |
平均保有日数 (B) |
平均損益率/日 (C)=A/B |
1ヶ月期待損益率 C×20営業日 |
|---|---|---|---|---|---|
